Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | PioneerTEX |
Сертификация: | ISO9001 and ISO14001 |
Номер модели: | ДП |
Количество мин заказа: | 1000м |
Цена: | 1.8-2.5US$/Meter |
Упаковывая детали: | Ткань сплетенная ПП |
Время доставки: | 3-4Векс |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Поставка способности: | 1000мц/Дай |
Материал: | Полимер ХДПЭ | Материал фильтра: | Полиэстер или геотекстиле нонвовен ПП |
---|---|---|---|
Вес НВ: | 150-200гсм | Форма трубы: | Прямоугольник или циркуляр |
Размер циркуляра: | диаметр 60-200мм | Размер Ректангел: | 30*70,140*35,150*50,120*35мм |
Цвет: | Белый, черный или зеленый | Вес: | 350-2900г/м |
Высокий свет: | Geocomposite Drainage Pipe,Subsoil Geocomposite Drainage,Blind Ditch Geocomposite Drainage |
труба геокомпосите дренажа подпочвы для подземного дренажа Геокомпосите рва, слепого рва в системе сбора сточных вод почвы
Труба Геокомпосите дренажа подпочвы ПионерТЭС
Водоотводная труба Геокомпосите сделана из пластикового ядра и наружной ткани для фильтров. В государстве горячий плавить, она сформирована в тхре-Д структуру сети. Она имеет 2 формы: прямоугольник и круглое. Этот вид трубы имеет некоторые преимущества: хороший дренаж, высокое сопротивление давления, легковес, поэтому оно очень популярен в некоторых проектах.
Водоотводная труба Геокомпосите для дренажа подпочвы использует гидрофильную ткань как фильтруя средство. Она может предотвратить фильтруя слой от быть преграженным супер мелкими частицами и может быть использована для обезвоживания конструкции конкретного и других видов слуррис. Сравненный с другими обычными трубками проникания, легко не будет бесполезно из-за быть подавлянным небольшими частицами (нормальные трубки прегражены в 3 часах фильтровать). Высокопрочный шелк терылене делает покрытый комбайн слоя с кругами весны в одно органическое тело с всенаправленной фильтруя функцией. Вода идет в трубку и песок и почва прегражены вне. Она смогла быть сделана в 10м или части 20м согласно фактическому спросу проекта с другим конец заключенный с ИЗл. Проникание, фильтровать и дренаж сделаны на одном повороте. Непроницаемый материал фильтрации и дренажа
Тип | Другие продукты Эартхворк |
Использование | усиленный дренаж шоссе и железной дороги |
Острый | круговой и прямоугольный |
Кейвард | рев шторок дренажа воды |
Материал | пластмасса |
Образец | свободный |
Цвет | черный, белый, зеленый цвет |
Спецификация трубы Геокомпосите дренажа подпочвы ПионерТЭС:
Технические технические спецификации | ||||||||||
Искусство нет. | ПЛД0201 | ПЛД0202 | ПЛД0203 | ПЛД0204 | ПЛД0205 | ПЛД0206 | ПЛД0207 | ПЛД0208 | ПЛД0209 | |
Деталь | Квадратная форма | Круглая форма | ||||||||
Тип | ИА7030 | ИА1435 | ИА1550 | И1235 | ИБ60 | ИБ80 | ИБ100 | ИБ150 | ИБ200 | |
≥ наружного размера (мм) | 70кс30 | 140кс35 | 150кс50 | 120кс35 | φ60 | φ80 | φ100 | φ150 | φ200 | |
Каннулар Сизе≥ | 40кс10 | 40кс10кс2 | 40кс20кс2 | 40кс10кс2 | φ25 | φ45 | φ55 | φ80 | φ120 | |
Вайгхт≥ | 350 | 650 | 750 | 600 | 400 | 750 | 1000 | 1800 | 2900 | |
Рате≥ зазора | 82 | 82 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
Сопротивление давления | Единообразная ставка 5% | 60 | 82 | 50 | 70 | 80 | 85 | 80 | 40 | 50 |
Единообразная ставка 10% | 110 | 120 | 70 | 110 | 160 | 170 | 140 | 70 | 70 | |
Единообразная ставка 15% | 150 | 160 | 125 | 130 | 200 | 220 | 180 | 100 | 90 | |
Единообразная ставка 20% | 190 | 190 | 160 | 180 | 250 | 280 | 220 | 125 | 120 |
Характеристики продукта
Применения:
1.Роад, железнодорожный субграде и дорога взваливают на плечи дренаж
2.Драйн задняя сторона подпорной стенки
дренаж сада 3.Рооф
4.Агрикултурал и садовнические подземные ирргатион и система сбора сточных вод
5.Туннел, подземный дренаж прохода, место захоронения отходов
наклоны горы 6.Тхэ, дренаж наклона наклона диска поверхностный
дренаж уровня обработки фоундатон 7.Софт
8.Плайгроунд, поле для гольфа, аэропорт, парки и другой зеленый дренаж
9.Пиле угольного месторождения, места захоронения отходов, изготовляя компост сток етк.ярд
10. подземный полив